Tổng quan hoa hồng
Theo dõi thu nhập và lịch đối soát của bạn.
Dữ liệu hoa hồng mẫu
Số dư khả dụng
4.820.000₫
Có thể rút ngay
Chờ đối soát
1.145.000₫
Đơn chưa qua 7 ngày hoàn tiền
Đã thanh toán
38.640.000₫
Tổng từ trước đến nay
Đơn tháng này
214
+18 so với tháng trước
- Ngưỡng rút tối thiểu
- 500.000₫
- Lịch chi trả
- Ngày 15 hằng tháng
- Kỳ tới
- 15/09/2026
Hoa hồng 30 ngày qua
Tổng 30 ngày: 5.079.000₫ · Cao nhất: 320.000₫ · Trung bình: 169.300₫
Liên kết giới thiệu
QR minh hoạ cho link fixture
Dùng liên kết phía trên để kiểm tra copy
Đơn gần đây
Dữ liệu mẫu| Mã đơn | Trạng thái | Ngày | Hoa hồng |
|---|---|---|---|
| #AP-8921eSIM đến Việt Nam | Chờ đối soát | Hôm nay | 45.000₫ |
| #AP-8894Sim số đẹp | Đã đối soát | Hôm nay | 120.000₫ |
| #AP-8742eSIM đi nước ngoài | Đã thanh toán | 15/08 | 85.000₫ |
| #AP-8650Thiết bị & IoT | Hoàn tiền | 12/08 | −60.000₫ |
| #AP-8511eSIM đến Việt Nam | Đã thanh toán | 15/07 | 210.000₫ |
Tỷ lệ hoa hồng theo sản phẩm
| Sản phẩm | Tỷ lệ | Đơn | Hoa hồng |
|---|---|---|---|
| eSIM đến Việt Nam | 15% | 74 | 1.980.000₫ |
| eSIM đi nước ngoài | 12% | 96 | 2.140.000₫ |
| Data IoT / thiết bị | 8% | 31 | 520.000₫ |
| Sim số đẹp | 6% | 9 | 1.180.000₫ |
| Nạp tiền & data | 0% | 13 | 0₫ |
Tỷ lệ chạy từ 6% đến 15% tuỳ sản phẩm. Nạp tiền và nạp data không tính hoa hồng: biên của nhà mạng trên mệnh giá nạp là bằng không, nên chúng tôi không có gì để chia.

